250LPH 500LPH Su Arıtma Ekipmanı için 1500 3000 gpd Ters ozmoz RO sistemi
Giriiş:
(RO)ters ozmozsu arıtma tesisi yarı geçirgen membranın basınç farkının etkisiyle suyu arıtmak için kullanılan gelişmiş ekipmandır. RO Membranların gözenek boyutu 0,0001 mikrondur, etkili bir şekilde temizleyebilir çoğunluğu iyon, organikler, ağır metal, zararlı maddeler, bakteriler, partiküller vb. RO sistemi, musluk suyu, kuyu suyu, yeraltı suyu, sondaj kuyusu tuzlu suyu, acı su ve deniz suyu, saf su ve ultra su arıtma ve saflaştırmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. -saf su üretimi, elektrik santralleri, elektronik endüstrileri, ilaç fabrikaları ve tıbbi tedavi vb. Giderme oranı %95 ila %99 arasındadır.
Uygulamalar:
1. Elektronik endüstrisi
2. Yiyecek ve içecek sektörü
3. İlaç endüstrisi
4. Kimya endüstrisi
5. Petrol endüstrisi
Çalışma süreci:
Ham su pompası→ kuvars kumu filtresi→ aktif karbon filtresi→ su yumuşatıcı→ güvenlik filtresi→ yüksek basınç pompası→Ters osmoz→(Ozon jeneratörü→Alkali filtrasyon→Hassas filtre→ UV sterilizatörü→şişe suyu doldurma istasyonu seçeneği.)
OEM hizmetleri mevcuttur. Lütfen ham su, akış hızı, kullanım ve yerel güç kaynağını bildiriniz.
Ana Parçalar ve işlevler:
Eşya yok. | Sistem | Başvuru | Açıklama |
1 | Ham su deposu | Suyu depolayın, basıncı tamponlayın, boruyla su teminindeki istikrarsızlığın üstesinden gelin, tüm sistem için suyun istikrarlı ve sürekli olarak sağlanmasını sağlayın | Büyük boy ve pahalı nakliye nedeniyle müşteri tarafından sunulmaktadır. |
2 | Ham su pompası (destek pompası) | Her ön arıtma filtresi için gerekli basıncı sağlayın | CNP pompaları veya Grundfos pompaları |
3 | Kuvars kum filtresi | Muhafaza olarak cam elyaf veya paslanmaz çelik kap, litre kumu doldurun, büyük parçacıkları, yabancı maddeleri, asılı maddeleri, kolloidleri vb. filtreleyebilir. | 1 ila 2 yıl |
4 | Aktif karbon filtresi | Muhafaza olarak cam elyaf veya paslanmaz çelik kap, aktif karbonu doldurun, rengi, kokuyu, artık kloru ve organik maddeleri çıkarın. | 1 ila 2 yıl |
5 | Su yumuşatıcı, demineralizatör veya Na+ değiştirici olarak adlandırılır | Suyu yumuşatmak için katyon reçinesini kullanın, katyon reçinesi Ca2+, Mg2+'yi (kireç oluşturmak için ana elementler) emer, ham suyun sertliğini azaltır, Sistem reçineyi akıllıca yenileyebilir, geri dönüştürebilir | 1 ila 2 yıl |
6 | Güvenlik filtresi veya pp tortu filtresi | büyük parçacıkların, bakterilerin, virüslerin RO membranına girmesini önler, doğruluk 5'tirµM | 1 ila 3 ay |
7 | Yüksek basınç pompası | RO sistemi için gerekli çalışma basıncını sağlayın, saf su üretim kapasitesini sağlayın. | CNP pompası, Grundfos opsiyonel |
8 | RO(ters osmoz) sistemi | Parçacıkları, kolloidleri, organik yabancı maddeleri, ağır metal iyonlarını, bakteri, virüs, ısı kaynağı vb. zararlı maddeleri ve %99 çözünmüş tuzları giderebilir. | RO membranları USA Filmtec Dow / veya Toray veya diğerleri. 1 ila 2 yıl |
9 | Ozonlama (seçenek) | Saf Oksijen Ozon jeneratörünü uygulayın. Bakterilerin büyümesini engeller ve su depolama tanklarımızda oluşan yosunlar. | |
10 | Alkali Filtrasyon (seçenek) | Bio Akaline PH filtresi, sağlıklı mineral malzemeleri serbest bırakmak ve suyun PH'ını olacak şekilde ayarlamak için alkalin top, maifan top, turmalin top, uzak kızılötesi top, negatif demir top ve daha fazlasını içeren çeşitli sağlıklı malzeme türleri içerir. alkalesans. | 1 yıl |
11 | Hassas filtre, mikron sonrası filtreleme (isteğe bağlı) | PES filtre veya titanyum filtre kartuşu kullanın, Alkalin çoklu elementten kaynaklanan ikinci kirliliği önleyin. Mutlak oran 0,2 mikron olup bakteri, pas, kir ve diğer parçacıkları temizler. | 3 ay |
12 | Ultraviyole Sterilizatör (isteğe bağlı) | Bakterileri, virüsleri, algleri temizler& su şişelerinize dağıtılan mantarlar | 9000~10.000 saat |
RO tesisi Kapasitesi:
Modeli | Akış hızı (L/saat) | Güç(KW) | Su kullanım verimliliği | RO membranı | Boyut L* K* Hmm) |
RO-250L | 250 | 1.5 | ≥ %15 | 4040 | 1550X620X1670 |
RO-500L | 500 | 1.5 | ≥ %50 | 4040 | 1650X630X1800 |
RO-750L | 750 | 2,5 | ≥ %50 | 4040 | 1870X630X1850 |
RO-1000L | 1000 | 2,5 | ≥ %50 | 4040 | 1870X650X1850 |
RO-2000L | 2000 | 3.5 | ≥ %50 | 4040 | 2440X650X1750 (ana makine) |
RO-3000L | 3000 | 4 | ≥ %50 | 4040 | 2440X620X1850 (ana makine) |
RO-5000L | 5000 | 7.5 | ≥ %50 | 8040 | 2000X900X1800 (ana makine) |
RO-6000L | 6000 | 9.5 | ≥ %60 | 8040 | 3000X900X1800 (ana makine) |
RO-8000L | 8000 | 13.5 | ≥ %60 | 8040 | 3000×900×1800 (ana makine) |
RO-9000L | 9000 | 14 | ≥ %60 | 8040 | 4000X900X1800 (ana makine) |
RO-10T | 10 ton/saat | 19 | ≥ %60 | 8040 | 3000X900X1800 (ana makine) |
RO-12T | 12 ton/saat | 19.5 | ≥ %60 | 8040 | 4000X900X1800 (ana makine) |
RO-15T | 15 ton/saat | 23 | ≥ %60 | 8040 | 4000X900X1950 (ana makine) |
RO-20T | 20 ton/saat | 28 | ≥ %60 | 8040 | 5000X900X1950 (ana makine) |
RO-30T | 30 ton/saat | 55 | ≥ %60 | 8040 | 7000X900X1950 (ana makine) |
* Soruşturma ve danışmanlık desteği.
* Örnek test desteği.
* Fabrikamızı görüntüleyin.
* Makinenin nasıl kurulacağı eğitimi, makinenin nasıl kullanılacağı eğitimi.
* Yurtdışındaki makinelere hizmet verecek mühendisler mevcuttur.
Başarılı Durumlar:
⒉
Telif Hakkı © 2019 Guangzhou Lvyuan Su Arıtma Teknolojisi Co., Ltd. | Tüm Hakları Saklıdır Tasarım
Sana yardım etmek için burdayız! Sohbet kutusunu kapatırsanız bizden otomatik olarak e-posta yoluyla bir yanıt alırsınız. Daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi bıraktığınızdan emin olun.