İlgili ürünler
Medyayı Filtrele | PE, HDPE, PTFE, PVDF, PA/Naylon vb. |
Mikron oranı | 0,2um, 0,5um, 1um, 3um, 5um, 10um, 25um, 30um, 50um, 75um, 100um, vb. |
Referans boyutu (mm) | 31x12x1000, 31x20x1000, 38x20x1000, 38x18x1000, 38x20x1200, 38x20x1300, 38x20x150, 38x20x400, 38x20x250, 38x20x200, 38x20x 180, 38x20x150, 50x20x1000, 50x31x1000, 50x38x1000, 65x31x1000, 65x38x1000, 64x44x1000, 78x62x750mm, vb. |
Bağlayıcı türü | DOE, SOE, Düz, ekleme, diş, 226, 222, 215, M36, M30, M27, M25, M22, M14, M12 veya istek olarak. |
Maks. Çalışma sıcaklığı | PE≤82°C; PTFE≥200°C; PA&120°C |
Telif Hakkı © 2019 Guangzhou Lvyuan Su Arıtma Teknolojisi Co., Ltd. | Tüm Hakları Saklıdır Tasarım
Sana yardım etmek için burdayız! Sohbet kutusunu kapatırsanız bizden otomatik olarak e-posta yoluyla bir yanıt alırsınız. Daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi bıraktığınızdan emin olun.